Sjön är inte särskilt stor, men de som valde att inte komma hade säkert fått plats.
Resultat:
Junior: 1 Fredrik Svensson 39 fiskar + 1485 gram = 226,5 poäng
Damer: 1 Maggan Sjöö 38 fiskar + 1291 gram = 205,1 poäng
2 Sonja Karlsson 34 fiskar 697 gram = 137,7 poäng
3 Britt Bloom 21 fiskar + 707 gram = 112,7 poäng
Herrveteraner: 1 Anders Andersson 100 fiskar + 2410 gram = 441 poäng
2 Sonny Sjöö 47 fiskar + 3407 gram = 434,7 poäng
3 Janne Augustsson 65 fiskar + 2358 gram = 365,8 poäng
Herrar: 1 Janne Lago 66 fiskar + 5178 gram = 649,8 poäng
2 Nicklas Sewing 72 fiskar + 3136 = 457,6 poäng
3 Tomas Stenvall 41 fiskar + 1162 gram = 198,2 poäng
Tävlingens tyngsta fisk fångades av Sonny Sjöö. 1168 gram vägde den.
KM 2010 på Kyrksjön i Mölltorp
Juniorer: 1 Fredrik Svensson 73 fiskar, 2086 gram = 354,6 poäng
2 Markus Klasson 17 fiskar, 629 gram = 76,9 poäng
Damer: 1 Maggan Sjöö 97 fiskar, 2724 gram = 466,4 poäng
2 Sonja Karlsson 96 fiskar, 2388 gram = 430,8 poäng
3 Britt Bloom 68 fiskar, 1454 gram = 281,4 poäng
Veteraner: 1 Sonny Sjöö 206 fiskar, 5267 gram = 938,7 poäng
2 Bernt Bernhardsson 67 fiskar, 1713 gram = 305,3 poäng
3 Folke Karlsson 49 fiskar, 1390 gram = 237,0 poäng
4 Janne Augustsson 48 fiskar, 1316 gram = 227,6 poäng
5 Eric Wackt 52 fiskar, 1112 gram = 215,2 poäng
6 Per Johnsson 43 fiskar, 1280 gram = 214,0 poäng
7 Arne Johansson 34 fiskar, 1097 gram = 177,7 poäng
Herrar: 1 Pierre Lafourcade 151 fiskar, 4103 gram = 712,3 poäng
2 Nicklas Sewing 156 fiskar, 3982 gram = 710 poäng
3 Aleksandar Radojicic 139 fiskar, 3192 gram = 597,2 poäng
4 Anders Andersson 101 fiskar, 3603 fiskar = 562,3 poäng
5 Stefan Ekberg 86 fiskar, 3420 gram = 514,0 poäng
6 Tomas Stenvall 89 fiskar, 2380 gram = 414,0 poäng
7 Alf Johansson 82 fiskar, 2118 gram = 375,8 poäng
8 Peter Svensson 44 fiskar, 1082 gram = 196,2 poäng
slutställning Seriepimpel 2010. 4 bästa räknas.
|
|
|
| Pimpelserien 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
| Sötåsasjön |
| Sandsjön |
|
| Vallsjön |
|
| Tolken |
|
| Stråken |
|
| Solgen | ||
Total Plac. | Tot Poäng | Placer. | Poäng |
| Placer. | Poäng |
|
Placer. | Poäng |
| Placer. | Poäng |
| Placer. | Poäng |
| Placer. | Poäng | |
1 | 11 | Nicklas Sewing | 4 | 2528 |
| 20 | 1020 |
| 5 | 1738 |
| 9 | 2450 |
| 1 | 6848 |
| 1 | 5688 |
2 | 11 | Lars-Åke Johansson |
2 | 2754 |
| 4 | 2400 |
|
2 | 2394 |
| 16 | 2080 |
|
3 | 4651 |
| 13 | 2042 |
3 | 15 | Lennart Johansson | 3 | 2700 |
| 14 | 1628 |
| 3 | 2334 |
|
|
|
| 7 | 3586 |
| 2 |
5036 |
4 | 18 | Jonas Back | 7 | 2114 |
| 2 | 2796 |
| 19 | 542 |
| 20 | 1722 |
| 5 | 3872 |
| 4 | 4030 |
5 | 23 |
Fredrik Malm | 1 | 2954 |
| 3 | 2760 |
| 8 | 1474 |
| 13 | 2250 |
| 11 | 2778 |
| 24 | 274 |
6 | 24 | Anders Andersson | 11 | 1858 |
| 1 | 3170 |
| 14 | 702 |
| 18 | 1818 |
| 9 | 3444 |
| 3 | 4390 |
7 | 30 | Johan Pupols |
23 | 736 |
| 7 | 2034 |
|
17 | 552 |
| 1 | 6020 |
|
|
|
| 5 | 3452 |
8 |
32 | Joakim Svensson | 17 | 1562 |
| 9 | 1828 |
| 31 | 60 |
| 3 | 4760 |
| 4 | 4202 |
| 16 |
1480 |
9 | 32 | Pierre Lafoucade | 6 |
2186 |
| 16 | 1546 |
| 20 |
494 |
| 24 | 1484 |
| 2 |
5144 |
| 8 | 3014 |
10 | 34 | Tomas Stenvall | 13 | 1804 |
| 6 | 2036 |
| 21 | 408 |
| 7 | 2556 |
| 8 | 3570 |
| 14 | 2030 |
11 | 35 | Pelle Ernst | 12 | 1832 |
| 8 | 1994 |
| 4 | 2050 |
|
|
|
| 12 | 2252 |
|
11 | 2594 |
12 | 35 | Ingemar Andersson |
15 | 1660 |
| 10 | 1752 |
|
22 | 376 |
| 8 | 2496 |
|
10 | 3070 |
| 7 | 3088 |
13 | 37 | Tommy Gustavsson | 9 | 1976 |
|
|
|
| 6 | 1678 |
| 12 | 2260 |
|
|
|
| 10 | 2644 |
14 | 41 | Peter Svensson | 14 | 1718 |
| 26 | 544 |
| 1 | 2716 |
| 17 | 2014 |
| 17 | 1290 |
| 9 | 2868 |
15 | 43 | Aleksandar Radojicic |
|
|
| 15 | 1598 |
|
16 | 578 |
| 6 | 2590 |
|
|
|
| 6 | 3148 |
16 |
45 | Svenne Hagenklint | 16 | 1616 |
| 18 | 1346 |
| 10 | 1086 |
| 5 |
3030 |
| 14 | 1562 |
|
|
|
17 | 51 | Janne Augustsson | 18 | 1534 |
| 13 | 1658 |
| 29 | 192 |
| 14 | 2110 |
| 6 | 3866 |
| 21 |
|
18 | 56 | Britt Blom | 8 | 2100 |
| 17 | 1492 |
| 12 | 752 |
| 19 | 1732 |
| 23 | 564 |
| 20 | 1092 |
19 | 58 | Glenn Juthe Svensson | 10 | 1930 |
|
28 | 326 |
| 15 | 586 |
|
15 | 2100 |
| 18 | 1263 |
|
|
|
20 | 59 | Anders Wakt |
|
|
| 19 | 1116 |
| 18 |
550 |
| 11 | 2390 |
| 13 |
2064 |
| 17 | 1430 |
21 | 64 | Marcus Carlsson |
|
|
|
|
|
| 27 | 262 |
| 4 | 3232 |
| 15 | 1414 |
| 18 | 1402 |
22 | 67 | Kennerth Edberg | 21 | 1180 |
| 11 | 1728 |
| 7 | 1560 |
|
28 | 1050 |
|
|
|
|
|
|
23 | 75 | Bernt Bernhardsson |
|
|
| 12 | 1694 |
| 26 | 354 |
| 22 | 1564 |
| 19 | 1208 |
| 22 | 896 |
24 | 79 |
Stefan Ekberg | 24 | 448 |
| 27 | 336 |
| 24 | 362 |
| 26 | 1164 |
| 16 | 1304 |
| 15 | 1496 |
25 | 80 | Alf Johansson | 22 | 744 |
| 24 | 602 |
| 13 | 750 |
| 25 | 1482 |
| 22 | 712 |
| 23 | 390 |
26 | 89 | Eric Wackt |
|
|
| 25 | 586 |
| 24 | 362 |
| 27 | 1150 |
| 21 | 818 |
| 19 | 1248 |
27 |
98 | Arne Johansson | 25 | 204 |
| 21 |
834 |
| 28 | 202 |
| 29 |
978 |
| 24 | 458 |
|
|
|
28 | 50 | Anton Turesson | 20 | 1392 |
|
|
|
| 9 | 1374 |
|
21 | 1720 |
|
|
|
|
|
|
29 | 62 | Per-Ola Svensson |
|
|
|
|
|
| 11 | 1032 |
| 31 | 538 |
| 20 | 838 |
|
|
|
30 | 14 | Jan Laago |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 5858 |
|
|
|
| 12 | 2482 |
31 | 28 | Andreas Johansson |
|
|
| 5 | 2142 |
|
|
|
| 23 | 1498 |
|
|
|
|
|
|
32 | 5 | Henrik Ludvigsson | 5 | 2464 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 10 |
Mikael Gustavsson |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 2438 |
|
|
|
|
|
|
34 | 19 |
Urban Isegren | 19 | 1392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 22 |
Sonja Karlsson |
|
|
| 22 | 808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | 23 |
Folke Karlsson |
|
|
| 23 | 770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 30 |
Jörgen Svensson |
|
|
|
|
|
|
30 | 144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 30 |
Niklas Turesson |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 932 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Juniorer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 5 | Fredrik Svensson | 1 | 886 |
| 1 | 1102 |
|
|
|
| 2 | 1622 |
| 1 |
1354 |
| 2 | 1940 |
2 | 9 | Marcus Klasson | 3 | 310 |
| 3 | 132 |
| 2 | 216 |
| 1 | 1906 |
|
|
|
|
|
|
3 | 5 | Mattias Klasson | 2 | 496 |
| 2 | 436 |
| 1 | 754 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Simon Laago |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 3208 |
I cupen segrade Fredrik Svensson och Nicklas Sewing.
Stor fisk |
|
|
|
|
| Summa |
|
|
|
|
|
|
|
Anders Andersson | 356 |
304 | 416 | 300 | 1012 | 2388 |
Nicklas Sewing | 474 | 300 | 698 |
|
|
1472 |
Lennart Johansson | 730 | 578 |
|
|
| 1328 |
Janne Augustsson | 1264 |
|
|
|
| 1264 |
Fredrik Malm | 976 |
|
|
|
| 976 |
Anders Wakt | 560 |
|
|
|
| 560 |
Britt Bloom | 504 |
|
|
|
| 504 |
Anton Turesson | 460 |
|
|
|
| 460 |
Marcus Carlsson | 442 |
|
|
|
|
442 |
Jonas Back | 422 |
|
|
|
| 422 |
Peter Svensson | 414 |
|
|
|
| 414 |
2009 års KLUBBMÄSTERSKAP i PIMPEL
1/3-09 på Klockesjön i Ramkvilla
Damer: 1 Britt Bloom 89 fiskar 2930 gram = 471,0 poäng
2 Maggan Sjöö 67 fiskar 1960 gram = 330,0 poäng
3 Sonja Karlsson 52 fiskar 1644 gram = 268,4 poäng
4 Annika Johansson 16 fiskar 466 gram = 78,6 poäng
Yngre Herrjunior: 1 Fredrik Svensson 31 fiskar 426 gram = 104,6 poäng
Äldre Herrjunior: 1 Kim Preducic 102 fiskar 3165 gram = 520,5 poäng
2 Anton Turesson 55 fiskar 1606 gram = 270,6 poäng
3 Jakob Svensson 15 fiskar 468 gram = 76,8 poäng
Herrveteraner: 1 Sonny Sjöö 131 fiskar 3765 gram = 638,5 poäng
2 Janne Augustsson 41 fiskar 1372 gram = 219,2 poäng
3 Folke Karlsson 29 fiskar 1022 gram = 160,2 poäng
4 Bernt Bernhardsson 29 fiskar 904 gram = 148,4 poäng
5 Eric Wackt 17 fiskar 608 gram = 94,8 poäng
6 Arne Johansson 11 fiskar 448 gram = 66,8 poäng
Herrar: 1 Nicklas Sewing 111 fiskar 3205 gram = 542,5 poäng
2 Anders Andersson 80 fiskar 2610 gram = 421,0 poäng
3 Peter Svensson 78 fiskar 2650 gram = 421,0 poäng
4 Tommy Gustavsson 88 fiskar 2188 gram = 394,8 poäng
5 Pierre Lafourcade 47 fiskar 1662 gram = 260,2 poäng
6 Anders Wakt 42 fiskar 1328 gram = 216,8 poäng
7 Nadu Preducic 39 fiskar 1246 gram = 202,6 poäng
8 Johan Frohlund 28 fiskar 880 gram = 144,0 poäng
9 Alf Johansson 25 fiskar 764 gram = 126,4 poäng
10 Tomas Stenvall 20 fiskar 588 gram = 98,8 poäng
11 Kent Krafft 17 fiskar 540 gram = 88,0 poäng
2008 års KLUBBMÄSTERSKAP i PIMPEL
4/1-09 på Älmeshultasjön
Damer: 1 Britt Bloom 10 fiskar 325 gram = 52,5 poäng
2 Maggan Sjöö 6 fiskar 327 gram = 44,7 poäng
3 Annika Johansson 2 fiskar 78 gram = 11,8 poäng
Yngre Herrjunior: 1 Fredrik Svensson 3 fiskar 85 gram = 14,5 poäng
Äldre Herrjunior: 1 Jakob Svensson 19 fiskar 778 gram = 115,8 poäng
2 Anton Turesson 12 fiskar 763 gram = 100,3 poäng
Herrveteraner: 1 Janne Augustsson 13 fiskar 374 gram = 63,4 poäng
2 Bernt Bernhardsson 10 fiskar 365 gram = 56,5 poäng
3 Per Johnsson 5 fiskar 315 gram = 41,5 poäng
4 Eric Wackt 3 fiskar 332 gram = 39,2 poäng
5 Arne Johansson 4 fiskar 127 gram = 20,7 poäng
Herrar: 1 Johan Frohlund 8 fiskar 1769 gram = 192,9 poäng
2 Nicklas Sewing 15 fiskar 1169 gram = 146,9 poäng
3 Joacim Svensson 10 fiskar 916 gram = 111,6 poäng
4 Pierre Lafourcade 10 fiskar 373 gram = 57,3 poäng
5 Kent Krafft 7 fiskar 430 gram = 57,0 poäng
6 Tomas Stenvall 10 fiskar 325 gram = 52,5 poäng
7 Nicklas Turesson 7 fiskar 240 gram = 38,0 poäng
8 Peter Svensson 7 fiskar 212 gram = 35,2 poäng
9 Sonny Sjöö 4 fiskar 145 gram = 22,5 poäng
10 Anders Andersson 4 fiskar 122 gram = 20,2 poäng
11 Anders Wakt 2 fiskar 110 gram = 15,0 poäng
Johan Frohlund hade största abborre: 1162 gram.
KLUBBMÄSTERSKAP I PIMPEL 4 FEBRUARI 2007 PÅ HYTTSJÖN
RESULTAT:
Junior: 1 Jakob Svensson 11 fiskar 2202 gram = 242,2 poäng
2 Anton Turesson 11 fiskar 1460 gram = 168,0 poäng
3 Adam Fransson 7 fiskar 674 gram = 81,4 poäng
Damer: 1 Maggan Sjöö 16 fiskar 400 gram = 72 poäng
2 Britt Bloom 6 fiskar 556 gram = 67,6 poäng
3 Lilian Johansson 2 fiskar 446 gram = 48,6 poäng
Veteran: 1 Janne Augustsson 12 fiskar 1454 gram = 169,4 poäng
2 Eric Wackt 27 fiskar 986 gram = 152,6 poäng
3 Arne Johansson 26 fiskar 706 gram = 122,6 poäng
4 Bernt Bernhardsson 19 fiskar 324 gram = 70,4 poäng
Herrar: 1 Tomas Stenvall 44 fiskar 1242 gram = 212,2 poäng
2 Nicklas Sewing 7 fiskar 1092 gram = 123,2 poäng
3 Sonny Sjöö 28 fiskar 658 gram = 121,8 poäng
4 Anders Andersson 20 fiskar 674 gram = 107,4 poäng
5 Jan Lago 2 fiskar 246 gram = 28,6 poäng
6 Aleksander Radojicic 5 fiskar 182 gram = 28,2 poäng
7 Tommy Gustavsson 2 fiskar 104 gram = 14,4 poäng
Jakob Svensson vann tävlingen om vem som kunde fånga den tyngsta abborren, 994 gram vägde den